$18.000
5 disponibles
Este producto aplica para las siguientes referencias de motocicletas
Marca | Cilindraje | Descripción | Año | Delantera | Trasera |
AKT | 100 | AK 100 S | 2004 – 2008 | X | |
AKT | 110 | AK 110 | 2004 – 2009 | X | |
AKT | 110 | FLEX 110 | 2012 – 2016 | X | |
AKT | 125 | AK 125 BR | 2014 – 2017 | X | |
AKT | 125 | AK 125 NKD | 2011 – 2012 | X | |
AKT | 125 | AK 125 SL | 2004 – 2010 | X | |
AKT | 150 | AK 150 BR | 2014 – 2017 | X | |
AKT | 150 | AK 150 TT | 2007 – 2013 | X | |
AKT | 150 | AK 150 TT R | 2014 – 2016 | X | |
HERO | 100 | CD 100 SPLENDOR | 2006 – 2010 | X | |
HERO | 100 | ECO DELUXE FE 100 | 2017 – 2018 | X | |
HERO | 100 | ECO DELUXE I3S 100 | 2017 – 2018 | X | |
HONDA | 90 | C 90 | 1980 – 1990 | X | X |
HONDA | 90 | C 90 E | 1980 – 1990 | X | X |
HONDA | 100 | ECO 100 | 2003 – 2009 | X | |
HONDA | 100 | ECO 100 DELUXE ES | 2009 – 2013 | X | |
HONDA | 100 | ECO 100 PLUS | 2009 – 2012 | X | |
HONDA | 100 | SPLENDOR 100 + | 2003 – 2008 | X | |
HONDA | 100 | SPLENDOR 100 NXG | 2011 – 2013 | X | |
HONDA | 100 | SPLENDOR 100 NXG ES | 2003 – 2008 | X | |
HONDA | 100 | XL 100 | 1980 – 1985 | X | X |
HONDA | 125 | ELITE 125 | 2008 – 2014 | X | |
HONDA | 125 | XL 125 | 2010 – 2016 | X | X |
HONDA | 125 | XL 125 TRAIL | 2003 – 2013 | X | X |
HONDA | 185 | XL 185 | 1980 – 1999 | X | X |
HONDA | 200 | XR 200 R | 1980 – 2002 | X | X |
HONDA | 230 | CRF 230 F | 2003 – 2017 | X
|
Características Técnicas
Diámetro | 110 mm |
Ancho | 25 mm |
Equivalentes en otras marcas
Ferodo | FSB705 |
Vesrah | VB126 |
EBC | 304 |
Códigos Equivalentes (OEM)
06430-365-672 | 06430-365-673 | 06430-365-674 |
06430-KT0-305 | 06430-MN1-641 | 43120-110-670 |
43120-331-670 | 43120-331-671 | 43120-365-671 |
43120-KB9-005 | 43120-KB9-015 | 43120-KF0-000 |
43120-MN1-671 | 45120-KB9-015 | 45120-KK0-305 |
45120-KT2-003 |